Tabela porównawcza reduktorów CO2Art
Pro-Elite |
Pro-SE |
|
|---|---|---|
| Gwarancja | 10 lat | 5 lat |
| Konstrukcja | Dwustopniowa | Dwustopniowa |
| Zintegrowany elektrozawór 12V DC | ✓ | ✓ |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 80PSI / 5.5Bar | 40PSI / 2.7Bar |
| Stabilizacja ciśnienia | ~ 1PSI | ~ 5PSI |
| Licznik bąbelków ze zintegrowanym zaworem zwrotnym | ✓ | ✓ |
| Kompatybilny z atomizerem Inline | ✓ | ✓ |
| Kompatybilny z atomizerami Bazooka montowanymi w akwarium | ✓ | ✓ |
| Kompatybilny ze standardowym dyfuzorem ceramicznym | ✓ | ✓ |
| Kompatybilny z reaktorem niskociśnieniowym | ✓ | ✓ |
| Ochrona przed nagłym zrzutem CO2 z pustej butli (EOTD) | ✓ | ✓ |
| Regulowane ciśnienie robocze | ✓ | ✓ |
| Opcja przyłącza CGA320 | ✓ | ✓ |
| Wyjścia kaskadowe | ✓ | X |
| Kompatybilność z wieloma dyfuzorami | ✓ | X |

